發布時間: 2023-07-11
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區酒仙橋東路1號M7棟東5層
產品特點: 體積小,重量輕,用戶可以自定義測量速度、加速度和功率等參數。通過RS-232、RS-485或者以太網接口,達到對云臺的控制。PTU-E46 微型云臺可以接受ASCII格式和二進制的命令格式,并且聯網操作。
PTU-E46微型云臺能提供快速的定位。體積小,重量輕,用戶可以自定義測量速度、加速度和功率等參數。通過RS-232、RS-485或者以太網接口,達到對云臺的控制。PTU-E46 微型云臺可以接受ASCII格式和二進制的命令格式,并且聯網操作??梢愿哳l發送命令以滿足例如激光掃描和追蹤等嚴苛應用的要求。
詳細參數:
云臺性能 | PTU-E46-17 | PTU-E46-70 | PTU-E46-17P70T |
額定有效載荷 | 2.72kg | 4.08kg | 4.08kg |
無載荷速度 | 300度/秒 | 60度/秒 | 水平300度/秒 傾斜60度/秒 |
精度 | 0.013度 | 0.003度 | 水平0.013度 傾斜0.003度 |
俯仰傾斜角度范圍 | -47度至+31度(共78度);拓展范圍模式下-80度至+31度(共111度) | ||
Pan水平角度范圍 | +/-159度(拓展范圍模式下+/-180度) | ||
水平方向速度 | 精度/秒 | ||
傾斜方向速度 | 精度/秒 | ||
工作循環 | 300到500萬次循環 | ||
輸入電壓 | 12-30輸出電壓(速度運行時為30VDC) | ||
能耗(30VDC條件下測量) | 13W(全功率模式) | ||
6W(低功率模式) | |||
1W (保持關閉模式下) |